Expressive (B-side) — attacking variation, line-breaking, individuality. Values technique + pace over structure.
Yeltzin Hernán Erique Villigua home key 11B — position Centre-Back, style expressive (flair-driven, takes risks on the ball).
Harmonic with:· click to pivot
Click-to-filter, per-axis Role / Geo / League / Mental reasoning, and the harmonic-neighbour shortlist are unlocked at Pro tier.
Upgrade to Pro · €1,499/mo →Composite fit (0-100) across 4 axes — ROLE, GEO, LEAGUE (FM-style strength factor), AGE. League-axis closeness matters most (40% weight). Player's estimated ceiling derived from IAMS index. Current league + cross-gender + youth leagues filtered out. Hover an axis for reasoning.
/rest/v1/stats/{match}/players?version=2 — real per-match data summed to season totals. The legacy/player_stats endpoint (broken: Goal=49 / Assist=666 for Minamino Ligue 1 23-24 vs real 9 / 4) is no longer displayed.| Season | Competition | GP | Min | Goals | Pens | Assists | xG | NPxG | xA | Shots | SoT | SoT% | ShBlk | KP | GSO C | Pass | Pass% | Long | Long% | Prog. pass | Pass→ | Cross | Crs% | Drib | Drib+ | Drib% | Prog. carry | Duels | Duel% | Air | Air+ | Air% | Tkl | Tkl+ | Tkl% | Int | Int+ | Clear | Recov | Loss | Fouls | Fouled | YC | RC | Off | OBE | Poss | SI L | SI I | Saves | Sv | Sv% | CS | GA | PK Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | South America. CONMEBOL Sudamericana | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 50 | 0 | 0.5 | 0.5 | 44.5 | 69.51 | 15 | 42.76 | 19 | 20 | 6.5 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83.34 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 50 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 32 | 59.6 | 41.72 | — | — | — | — | — | — |
| Season | Competition | GP | Min | Mins Played | xG | xA | NPxG | Smrt Index International | Smrt Index League | Shots | Shots on Target | Shots on Target, % | Key Passes | Key Passes + | Key Passes +, % | Key Passes Received | Key Passes Received, % | Goal Scoring Opportunities | Goal Scoring Opportunities - | Goal Scoring Opportunities -, % | Goal Scoring Opportunities Created | Goal Scoring Opportunities Created - | Goal Scoring Opportunities Created -, % | Passes | Passes + | Passes +, % | Passes - | Passes -, % | Short Passes | Short Passes + | Short Passes +, % | Short Passes - | Short Passes -, % | Short Passes Received | Short Passes Received, % | Medium Passes + | Medium Passes +, % | Medium Passes -, % | Long Passes | Long Passes + | Long Passes +, % | Long Passes - | Long Passes -, % | Progressive Passes | Progressive Passes + | Progressive Passes +, % | Progressive Passes - | Progressive Passes -, % | Progressive Passes Received | Progressive Passes Received, % | Passes Onward | Passes Onward + | Passes Onward +, % | Passes Onward - | Passes Onward -, % | Passes Onward Received | Passes Onward Received, % | Passes Rearward | Passes Rearward + | Passes Rearward +, % | Passes Rearward Received | Passes Rearward Received, % | Passes Sideways | Passes Sideways + | Passes Sideways +, % | Passes Sideways - | Passes Sideways -, % | Passes Sideways Received | Passes Sideways Received, % | Passes into duel Received | Passes into duel Received, % | Passes Recieved | Dribbles Faced | Dribbles Faced + | Dribbles Faced +, % | Crosses | Crosses + | Crosses +,% | Crosses - | Crosses -, % | Crosses Received | Crosses Received, % | Duels | Duels + | Duels +, % | Duels - | Duels -, % | Duels in Defence | Duels in Defence + | Duels in Defence +, % | Aerial Duels | Aerial Duels - | Aerial Duels -, % | Tackles Made | Tackles Made + | Tackles Made +, % | Tackles Made - | Tackles Made -, % | Tackles Faced | Tackles Faced + | Tackles Faced +, % | Interceptions | Interceptions - | Interceptions -, % | Ball Recoveries | Ball Losses | Clearances | Fouls Suffered | On-Ball Events | On-Ball Events + | On-Ball Events - | On-Ball Events -, % | On-Ball Events, % | Possessions Involved | Possessions Involved, % | Possessions Involved with Shots | Possessions Involved with Shots, % | Average Position | Average Position in Defence | Average Position in Offence | Medium Passes | Medium Passes - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | South America. CONMEBOL Sudamericana | 2 | 196 | 98 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 41.72 | 59.60 | 0.50 | 0.50 | 50 | 0.50 | 0.50 | 50 | 0.50 | 1.73 | 0.50 | 0.50 | 50 | 0.50 | 0.50 | 50 | 44.50 | 31 | 69.51 | 13.50 | 30.50 | 10.50 | 9 | 87.50 | 1.50 | 12.50 | 4.50 | 18.80 | 15.50 | 81.65 | 18.35 | 15 | 6.50 | 42.76 | 8.50 | 57.24 | 19 | 9 | 47.25 | 10 | 52.75 | 5 | 21.18 | 20 | 12 | 59.90 | 8 | 40.11 | 6.50 | 25.70 | 6 | 6 | 100 | 2 | 9.53 | 18 | 13 | 71.43 | 5 | 28.57 | 16.50 | 64.78 | 1 | 4.76 | 25 | 2 | 2 | 100 | 6.50 | 2.50 | 38.10 | 4 | 61.91 | 1 | 4.76 | 3 | 2.50 | 83.34 | 0.50 | 16.67 | 1.50 | 1.50 | 100 | 0.50 | 0.50 | 50 | 4.50 | 2 | 50 | 2.50 | 50 | 0.50 | 0.50 | 50 | 3 | 3 | 100 | 3 | 2.50 | 4 | 0.50 | 59 | 36.50 | 17 | 28.82 | 61.87 | 32 | 49.61 | 6.50 | 10.16 | 49.54 | 32.53 | 59.03 | 19 | 3.50 |
| Date | Match | Score | Min | Goal | Assist | Key assist | Shot on target | Wide shot | Blocked shot | Shot into the bar/post | Shots blocked | Shot blocked by field player | Goal-scoring opportunities created | Goal-scoring opportunity unsuccessful | Pass accurate | Pass inaccurate | Attacking pass accurate | Attacking pass inaccurate | Accurate key pass | Inaccurate key pass | Crosses accurate | Crosses inaccurate | Successful dribbling | Unsuccessful dribbling | Ball receiving | Touch | Ball out of the field | Lost balls | Recovered balls | Tackle | Duel | Air duel | Challenge | Air challenge | Clearance | Pass interceptions | Cross interception | Foul | Yellow card | Red card | Offside | Supersaves | Picking up | Substitution | Error | Mistake leading to goal | Corner awarded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | #728074 | 3–0 | — | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | 5 | 5 | 39 | 4 | · | · | 3 | · | · | 4 | 1 | 2 | 34 | · | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| 2026-05-20 | #728058 | 2–2 | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 43 | 13 | · | · | 2 | · | 1 | 5 | 1 | 1 | 41 | · | 1 | 2 | 2 | 1 | · | · | · | · | 1 | 4 | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · |
| 2026-05-06 | #728043 | 0–0 | 96 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 34 | 13 | · | · | · | · | 3 | 4 | · | · | · | · | · | 1 | 6 | 2 | 3 | · | · | · | 2 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-04-29 | #728023 | 0–0 | 100 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | 14 | · | · | 1 | · | 2 | 4 | · | · | · | · | · | 4 | · | 2 | 3 | 1 | · | · | 6 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-05-24 | #719951 | 1–1 | — | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 4 | 4 | 54 | 5 | · | · | 4 | · | · | 3 | 1 | · | 50 | · | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | · | · | 3 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 2026-05-16 | #719948 | 0–1 | — | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | 1 | 72 | 11 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 63 | · | 4 | 2 | 6 | 1 | · | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 2026-05-09 | #719938 | 0–1 | — | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | 43 | 11 | · | · | · | · | 1 | 3 | · | · | 47 | · | 7 | 3 | 4 | · | 1 | · | · | · | 3 | 1 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-04-25 | #719922 | 4–1 | — | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | 36 | 5 | · | · | 1 | · | 1 | 4 | · | · | 32 | · | 4 | 2 | 8 | 3 | · | 2 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-04-19 | #719907 | 0–1 | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | 7 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 22 | · | 2 | · | 1 | 2 | 1 | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-04-12 | #719896 | 4–6 | — | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | 2 | 2 | 62 | 18 | · | · | · | · | 2 | 6 | · | · | 52 | · | 12 | · | 6 | 2 | · | · | · | · | 2 | 4 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · |
Claude generates a board-ready one-pager from data we have. Grounded in Camelot + IAMS + market.
Vetted scout reviews Smrt Stats video + writes verbal summary. PRO rating updated.
Commissioned via scout marketplace. In-person viewing, full dossier with video timestamps.
Yeltzin Hernán Erique Villigua profiles as a prime-age CB, currently rated IAMS 61/200 — development project band. Camelot key 11B (expressive / flair — flair-driven, takes risks on the ball), harmonic with 11A 12B 10B.
Sign in + complete club profile to generate a Tier-1 AI scouting brief grounded in your specific buyer context.
Injury history not in Smrt Stats v1 API. Tier-2 PRO scout reports surface this; V1.5 ingest may add a separate injury feed.