Expressive (B-side) — attacking variation, line-breaking, individuality. Values technique + pace over structure.
Ui-Gyong Ri home key 5B — position Winger, style expressive (flair-driven, takes risks on the ball).
Harmonic with:· click to pivot
Click-to-filter, per-axis Role / Geo / League / Mental reasoning, and the harmonic-neighbour shortlist are unlocked at Pro tier.
Upgrade to Pro · €1,499/mo →Composite fit (0-100) across 4 axes — ROLE, GEO, LEAGUE (FM-style strength factor), AGE. League-axis closeness matters most (40% weight). Player's estimated ceiling derived from IAMS index. Current league + cross-gender + youth leagues filtered out. Hover an axis for reasoning.
/rest/v1/stats/{match}/players?version=2 — real per-match data summed to season totals. The legacy/player_stats endpoint (broken: Goal=49 / Assist=666 for Minamino Ligue 1 23-24 vs real 9 / 4) is no longer displayed.| Season | Competition | GP | Min | Goals | Pens | Assists | xG | NPxG | xA | Shots | SoT | SoT% | ShBlk | KP | GSO C | Pass | Pass% | Long | Long% | Prog. pass | Pass→ | Cross | Crs% | Drib | Drib+ | Drib% | Prog. carry | Duels | Duel% | Air | Air+ | Air% | Tkl | Tkl+ | Tkl% | Int | Int+ | Clear | Recov | Loss | Fouls | Fouled | YC | RC | Off | OBE | Poss | SI L | SI I | Saves | Sv | Sv% | CS | GA | PK Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | Asia. AFC U17 Women's Asian Cup | 5 | 255 | 0.2 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 2.4 | 0.8 | 40 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 44 | 69.05 | 7.6 | 52.67 | 14 | 11.8 | 4 | 29.55 | 3.4 | 2.4 | 72 | 0 | 7 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1.8 | 1.4 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 5.8 | 3.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 68.2 | 22.4 | 59.9 | 35.94 | — | — | — | — | — | — |
| Season | Competition | GP | Min | Mins Played | xG | xA | NPxG | Smrt Index International | Smrt Index League | Goals + | Assists | Shots | Shots on Target | Shots on Target, % | Shots Wide | Shots Wide, % | Shots Blocked | Shots Blocked, % | Key Passes | Key Passes + | Key Passes +, % | Key Passes Received | Key Passes Received, % | Goal Scoring Opportunities | Goal Scoring Opportunities + | Goal Scoring Opportunities +,% | Goal Scoring Opportunities - | Goal Scoring Opportunities -, % | Goal Scoring Opportunities Created | Goal Scoring Opportunities Created + | Goal Scoring Opportunities Created +, % | Goal Scoring Opportunities Created - | Goal Scoring Opportunities Created -, % | Passes | Passes + | Passes +, % | Passes - | Passes -, % | Short Passes | Short Passes + | Short Passes +, % | Short Passes - | Short Passes -, % | Short Passes Received | Short Passes Received, % | Medium Passes + | Medium Passes +, % | Medium Passes -, % | Medium Passes Received | Medium Passes Received, % | Long Passes | Long Passes + | Long Passes +, % | Long Passes - | Long Passes -, % | Long Passes Received | Long Passes Received, % | Progressive Passes | Progressive Passes + | Progressive Passes +, % | Progressive Passes - | Progressive Passes -, % | Progressive Passes Received | Progressive Passes Received, % | Passes Onward | Passes Onward + | Passes Onward +, % | Passes Onward - | Passes Onward -, % | Passes Onward Received | Passes Onward Received, % | Passes Rearward | Passes Rearward + | Passes Rearward +, % | Passes Rearward - | Passes Rearward -, % | Passes Rearward Received | Passes Rearward Received, % | Passes Sideways | Passes Sideways + | Passes Sideways +, % | Passes Sideways - | Passes Sideways -, % | Passes Sideways Received | Passes Sideways Received, % | Passes into duel | Passes into duel - | Passes into duel -, % | Passes Recieved | Dribbles Made | Dribbles Made + | Dribbles Made +, % | Dribbles Made - | Dribbles Made -, % | Dribbles Faced | Dribbles Faced + | Dribbles Faced +, % | Dribbles Faced - | Dribbles Faced -, % | Crosses | Crosses + | Crosses +,% | Crosses - | Crosses -, % | Crosses Received | Crosses Received, % | Duels | Duels + | Duels +, % | Duels - | Duels -, % | Duels in Defence | Duels in Defence + | Duels in Defence +, % | Duels in Defence - | Duels in Defence -, % | Duels in Offence | Duels in Offence + | Duels in Offence +, % | Duels in Offence - | Duels in Offence -, % | Aerial Duels | Aerial Duels + | Aerial Duels +, % | Tackles Made | Tackles Made + | Tackles Made +, % | Tackles Made - | Tackles Made -, % | Tackles Faced | Tackles Faced + | Tackles Faced +, % | Attempted Tackle BETA | Interceptions | Interceptions - | Interceptions -, % | Ball Recoveries | Ball Losses | Fouls | Offsides | On-Ball Events | On-Ball Events + | On-Ball Events - | On-Ball Events -, % | On-Ball Events, % | Possessions Involved | Possessions Involved, % | Possessions Involved with Shots | Possessions Involved with Shots, % | Average Position | Average Position in Defence | Average Position in Offence | Corner Awarded BETA | Sequence: Build-up from goalkeeper | Sequence: Build-up to box | Sequence: Build-up to final third | Sequence: Central build-up sequence | Sequence: Corner ending in shot | Sequence: Counter attack involvement | Sequence: Cross ending in shot | Sequence: Direct attack involvement | Sequence: Fast attack involvement | Sequence: Goalkeeper distribution to attack | Sequence: Half-space progression | Sequence: Pass into box | Sequence: Possession ending in box entry | Sequence: Possession ending in final-third entry | Sequence: Possession ending in goal | Sequence: Possession ending in shot | Sequence: Pre-assist sequence | Sequence: Recovery ending in shot | Sequence: Recovery to attack | Sequence: Recovery to box entry | Sequence: Recovery to progression | Sequence: Retained possession after duel | Sequence: Set-piece ending in shot | Sequence: Shot creation chain | Sequence: Throw-in to attack | Sequence: Throw-in to final-third entry | Sequence: Transition ending in goal | Sequence: Transition ending in shot | Sequence: Wide build-up sequence | Medium Passes | Medium Passes - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Asia. AFC U17 Women's Asian Cup | 5 | 255 | 63.75 | 0.25 | 0.31 | 0.25 | 35.94 | 59.90 | 0.20 | 1 | 2.40 | 0.80 | 40 | 1 | 33.33 | 0.60 | 26.67 | 1.20 | 1.20 | 80 | 1.40 | 4.40 | 2.40 | 0.20 | 20 | 2.20 | 80 | 2.20 | 0.80 | 41.67 | 1.40 | 58.33 | 44 | 30.40 | 69.05 | 13.60 | 30.95 | 11 | 8.80 | 81.25 | 2.20 | 18.75 | 6.40 | 18.82 | 17.60 | 69.04 | 30.96 | 4.80 | 14.55 | 7.60 | 3.80 | 52.67 | 3.80 | 47.33 | 1.20 | 3.64 | 14 | 7.20 | 50.87 | 6.80 | 49.13 | 15.20 | 42.82 | 11.80 | 7 | 61.77 | 4.80 | 38.23 | 16.60 | 47.83 | 10.80 | 8.60 | 79.35 | 2.20 | 20.65 | 3 | 8.12 | 21.20 | 14.60 | 67.39 | 6.60 | 32.61 | 15.20 | 44.05 | 0.60 | 0.60 | 60 | 34.80 | 3.40 | 2.40 | 72 | 1 | 28 | 2.20 | 0.40 | 40 | 1.80 | 60 | 4 | 1.40 | 29.55 | 2.60 | 70.45 | 1 | 2.67 | 7 | 5 | 70 | 3.80 | 63.83 | 0.80 | 0.40 | 26.67 | 0.40 | 13.33 | 6 | 3.20 | 53.24 | 2.60 | 41.76 | 1 | 1 | 60 | 1.80 | 1.40 | 50 | 0.40 | 30 | 0.60 | 0.60 | 40 | 1 | 0.40 | 0.40 | 40 | 5.80 | 3.60 | 1 | 1.20 | 68.20 | 35.60 | 18.80 | 30.95 | 56.15 | 22.40 | 35.79 | 5.80 | 18.99 | 62.70 | 59.52 | 63.90 | 1 | 4 | 10 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 15 | 27 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | 5 | 2 | 5 | 13 | 25.20 | 7.60 |
| Date | Match | Score | Min | Goal | Assist | Key assist | Shot on target | Wide shot | Blocked shot | Shot into the bar/post | Shots blocked | Shot blocked by field player | Goal-scoring opportunities created | Goal-scoring opportunity unsuccessful | Pass accurate | Pass inaccurate | Attacking pass accurate | Attacking pass inaccurate | Accurate key pass | Inaccurate key pass | Crosses accurate | Crosses inaccurate | Successful dribbling | Unsuccessful dribbling | Ball receiving | Touch | Ball out of the field | Lost balls | Recovered balls | Tackle | Duel | Air duel | Challenge | Air challenge | Clearance | Pass interceptions | Cross interception | Foul | Yellow card | Red card | Offside | Supersaves | Picking up | Substitution | Error | Mistake leading to goal | Corner awarded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | #731077 | 5–1 | — | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 22 | 6 | · | · | · | · | · | 3 | 2 | 1 | 25 | · | 2 | 5 | 4 | 1 | · | 5 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 2026-05-14 | #730794 | 2–4 | — | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | 17 | · | · | 2 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | 3 | 6 | 5 | 10 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-05-11 | #730723 | 6–0 | 53 | · | 2 | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | 33 | 11 | · | · | 2 | · | 1 | 4 | 5 | · | · | · | · | · | 7 | 1 | 8 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-05-08 | #730491 | 3–0 | 81 | · | · | · | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | 23 | 6 | · | · | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 2 | · | · | · | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | · | · | · | 1 | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-05-05 | #730234 | 0–8 | 62 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 21 | 20 | · | · | 1 | · | 1 | 2 | 3 | 2 | · | · | · | 5 | 10 | · | 5 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-05-02 | #730120 | 10–0 | 59 | · | 2 | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 44 | 14 | · | · | · | · | 4 | 5 | 2 | 1 | · | · | · | 3 | 4 | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Claude generates a board-ready one-pager from data we have. Grounded in Camelot + IAMS + market.
Vetted scout reviews Smrt Stats video + writes verbal summary. PRO rating updated.
Commissioned via scout marketplace. In-person viewing, full dossier with video timestamps.
Ui-Gyong Ri profiles as a young W, currently rated IAMS 58/200 — development project band. Camelot key 5B (expressive / flair — flair-driven, takes risks on the ball), harmonic with 5A 6B 4B.
Sign in + complete club profile to generate a Tier-1 AI scouting brief grounded in your specific buyer context.
Injury history not in Smrt Stats v1 API. Tier-2 PRO scout reports surface this; V1.5 ingest may add a separate injury feed.