Expressive (B-side) — attacking variation, line-breaking, individuality. Values technique + pace over structure.
Tiago Dias Freitas home key 3B — position Central Mid, style expressive (flair-driven, takes risks on the ball).
Harmonic with:· click to pivot
Click-to-filter, per-axis Role / Geo / League / Mental reasoning, and the harmonic-neighbour shortlist are unlocked at Pro tier.
Upgrade to Pro · €1,499/mo →Composite fit (0-100) across 4 axes — ROLE, GEO, LEAGUE (FM-style strength factor), AGE. League-axis closeness matters most (40% weight). Player's estimated ceiling derived from IAMS index. Current league + cross-gender + youth leagues filtered out. Hover an axis for reasoning.
/rest/v1/stats/{match}/players?version=2 — real per-match data summed to season totals. The legacy/player_stats endpoint (broken: Goal=49 / Assist=666 for Minamino Ligue 1 23-24 vs real 9 / 4) is no longer displayed.| Season | Competition | GP | Min | Goals | Pens | Assists | xG | NPxG | xA | Shots | SoT | SoT% | ShBlk | KP | GSO C | Pass | Pass% | Long | Long% | Prog. pass | Pass→ | Cross | Crs% | Drib | Drib+ | Drib% | Prog. carry | Duels | Duel% | Air | Air+ | Air% | Tkl | Tkl+ | Tkl% | Int | Int+ | Clear | Recov | Loss | Fouls | Fouled | YC | RC | Off | OBE | Poss | SI L | SI I | Saves | Sv | Sv% | CS | GA | PK Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | Europe. UEFA Youth League | 2 | 188 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 3.5 | 1.5 | 30 | 0 | 2.5 | 1.5 | 35.5 | 84.57 | 7.5 | 65.91 | 7 | 7 | 1 | 25 | 4.5 | 2 | 42.5 | 0 | 11.5 | 45.64 | 4 | 2.5 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 54.5 | 26 | 66.2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Season | Competition | GP | Min | Mins Played | xG | xA | NPxG | Smrt Index League | Goals + | Shots | Shots on Target | Shots on Target, % | Shots Wide | Shots Wide, % | Key Passes | Key Passes + | Key Passes +, % | Key Passes Received | Key Passes Received, % | Goal Scoring Opportunities | Goal Scoring Opportunities + | Goal Scoring Opportunities +,% | Goal Scoring Opportunities - | Goal Scoring Opportunities -, % | Goal Scoring Opportunities Created | Goal Scoring Opportunities Created - | Goal Scoring Opportunities Created -, % | Passes | Passes + | Passes +, % | Passes - | Passes -, % | Short Passes | Short Passes + | Short Passes +, % | Short Passes - | Short Passes -, % | Short Passes Received | Short Passes Received, % | Medium Passes + | Medium Passes +, % | Medium Passes -, % | Long Passes | Long Passes + | Long Passes +, % | Long Passes - | Long Passes -, % | Progressive Passes | Progressive Passes + | Progressive Passes +, % | Progressive Passes - | Progressive Passes -, % | Progressive Passes Received | Progressive Passes Received, % | Passes Onward | Passes Onward + | Passes Onward +, % | Passes Onward - | Passes Onward -, % | Passes Onward Received | Passes Onward Received, % | Passes Rearward | Passes Rearward + | Passes Rearward +, % | Passes Rearward - | Passes Rearward -, % | Passes Rearward Received | Passes Rearward Received, % | Passes Sideways | Passes Sideways + | Passes Sideways +, % | Passes Sideways - | Passes Sideways -, % | Passes Sideways Received | Passes Sideways Received, % | Passes Recieved | Dribbles Made | Dribbles Made + | Dribbles Made +, % | Dribbles Made - | Dribbles Made -, % | Dribbles Faced | Dribbles Faced - | Dribbles Faced -, % | Crosses | Crosses + | Crosses +,% | Crosses - | Crosses -, % | Crosses Received | Crosses Received, % | Duels | Duels + | Duels +, % | Duels - | Duels -, % | Duels in Defence | Duels in Defence + | Duels in Defence +, % | Duels in Defence - | Duels in Defence -, % | Duels in Offence | Duels in Offence + | Duels in Offence +, % | Duels in Offence - | Duels in Offence -, % | Aerial Duels | Aerial Duels + | Aerial Duels +, % | Aerial Duels - | Aerial Duels -, % | Tackles Faced | Tackles Faced + | Tackles Faced +, % | Tackles Faced - | Tackles Faced -, % | Interceptions | Interceptions - | Interceptions -, % | Ball Recoveries | Ball Losses | Fouls | Fouls Suffered | Yellow Cards | Yellow-Red Cards | On-Ball Events | On-Ball Events + | On-Ball Events - | On-Ball Events -, % | On-Ball Events, % | Possessions Involved | Possessions Involved, % | Possessions Involved with Shots | Possessions Involved with Shots, % | Average Position | Average Position in Defence | Average Position in Offence | Goal Mistakes | Medium Passes | Medium Passes - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Europe. UEFA Youth League | 2 | 188 | 94 | 0.25 | 0.04 | 0.25 | 66.20 | 0.50 | 3.50 | 1.50 | 30 | 2 | 70 | 2.50 | 2.50 | 100 | 1.50 | 4.45 | 3 | 0.50 | 12.50 | 2.50 | 87.50 | 1.50 | 1.50 | 100 | 35.50 | 30 | 84.57 | 5.50 | 15.44 | 8 | 5.50 | 67.95 | 2.50 | 32.05 | 9 | 26.67 | 19 | 94.99 | 5.01 | 7.50 | 5.50 | 65.91 | 2 | 34.09 | 7 | 5 | 65 | 2 | 35 | 4 | 12.22 | 7 | 5 | 80 | 2 | 20 | 5 | 14.72 | 7 | 6 | 87.50 | 1 | 12.50 | 10 | 30.28 | 21.50 | 19 | 89.22 | 2.50 | 10.78 | 17.50 | 53.61 | 33 | 4.50 | 2 | 42.50 | 2.50 | 57.50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0.50 | 25 | 0.50 | 25 | 1.50 | 4.45 | 11.50 | 5 | 45.64 | 7 | 59.93 | 2.50 | 0.50 | 12.50 | 2 | 87.50 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 4 | 2.50 | 62.50 | 1.50 | 37.50 | 2.50 | 2 | 83.34 | 0.50 | 16.67 | 0.50 | 0.50 | 50 | 4 | 3 | 2 | 0.50 | 1 | 0.50 | 54.50 | 37 | 16 | 28.45 | 68.87 | 26 | 40.04 | 8 | 12.31 | 59.29 | 61.34 | 59.77 | 0.50 | 20 | 1 |
| Date | Match | Score | Min | Goal | Assist | Key assist | Shot on target | Wide shot | Blocked shot | Shot into the bar/post | Shots blocked | Shot blocked by field player | Goal-scoring opportunities created | Goal-scoring opportunity unsuccessful | Pass accurate | Pass inaccurate | Attacking pass accurate | Attacking pass inaccurate | Accurate key pass | Inaccurate key pass | Crosses accurate | Crosses inaccurate | Successful dribbling | Unsuccessful dribbling | Ball receiving | Touch | Ball out of the field | Lost balls | Recovered balls | Tackle | Duel | Air duel | Challenge | Air challenge | Clearance | Pass interceptions | Cross interception | Foul | Yellow card | Red card | Offside | Supersaves | Picking up | Substitution | Error | Mistake leading to goal | Corner awarded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | #727781 | 1–3 | 92 | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | 31 | 4 | · | · | 2 | · | 1 | 1 | 1 | 3 | · | · | · | 3 | 5 | · | 9 | 4 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-03-18 | #724679 | 2–3 | 96 | 1 | · | · | 3 | 2 | · | · | · | · | · | · | 29 | 7 | · | · | 3 | · | · | · | 3 | 2 | · | · | · | 3 | 3 | · | 14 | 4 | · | · | · | 1 | · | 4 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-04-26 | #680708 | 1–2 | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 4 | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| 2026-04-22 | #680697 | 3–0 | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 9 | · | · | 3 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| 2026-04-11 | #680690 | 2–2 | — | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 13 | 3 | · | · | 2 | · | 1 | · | 1 | 1 | 21 | · | 1 | 4 | 4 | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| 2026-04-07 | #680677 | 1–2 | — | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 3 | 2 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 6 | · | 1 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| 2026-03-22 | #680672 | 1–0 | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| 2026-03-09 | #680654 | 3–0 | — | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 6 | · | · | 4 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
Claude generates a board-ready one-pager from data we have. Grounded in Camelot + IAMS + market.
Vetted scout reviews Smrt Stats video + writes verbal summary. PRO rating updated.
Commissioned via scout marketplace. In-person viewing, full dossier with video timestamps.
Tiago Dias Freitas profiles as a young CM, currently rated IAMS 64/200 — development project band. Camelot key 3B (expressive / flair — flair-driven, takes risks on the ball), harmonic with 3A 4B 2B.
Sign in + complete club profile to generate a Tier-1 AI scouting brief grounded in your specific buyer context.
Injury history not in Smrt Stats v1 API. Tier-2 PRO scout reports surface this; V1.5 ingest may add a separate injury feed.