Expressive (B-side) — attacking variation, line-breaking, individuality. Values technique + pace over structure.
Sebastian Polter home key 6B — position Centre-Forward, style expressive (flair-driven, takes risks on the ball).
Harmonic with:· click to pivot
Click-to-filter, per-axis Role / Geo / League / Mental reasoning, and the harmonic-neighbour shortlist are unlocked at Pro tier.
Upgrade to Pro · €1,499/mo →Composite fit (0-100) across 4 axes — ROLE, GEO, LEAGUE (FM-style strength factor), AGE. League-axis closeness matters most (40% weight). Player's estimated ceiling derived from IAMS index. Current league + cross-gender + youth leagues filtered out. Hover an axis for reasoning.
/rest/v1/stats/{match}/players?version=2 — real per-match data summed to season totals. The legacy/player_stats endpoint (broken: Goal=49 / Assist=666 for Minamino Ligue 1 23-24 vs real 9 / 4) is no longer displayed.| Season | Competition | GP | Min | Goals | Pens | Assists | xG | NPxG | xA | Shots | SoT | SoT% | ShBlk | KP | GSO C | Pass | Pass% | Long | Long% | Prog. pass | Pass→ | Cross | Crs% | Drib | Drib+ | Drib% | Prog. carry | Duels | Duel% | Air | Air+ | Air% | Tkl | Tkl+ | Tkl% | Int | Int+ | Clear | Recov | Loss | Fouls | Fouled | YC | RC | Off | OBE | Poss | SI L | SI I | Saves | Sv | Sv% | CS | GA | PK Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | Serbia. Super Liga | 5 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.6 | 0.2 | 10 | 0 | 0.8 | 0.4 | 14.2 | 51.82 | 1.6 | 52 | 2.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61.64 | 4.2 | 2.6 | 43.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 4 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 25.4 | 15.6 | 27.46 | 20.6 | — | — | — | — | — | — |
| Season | Competition | GP | Min | Mins Played | xG | xA | NPxG | Smrt Index International | Smrt Index League | Shots | Shots on Target | Shots on Target, % | Shots Wide | Shots Wide, % | Key Passes | Key Passes + | Key Passes +, % | Key Passes Received | Key Passes Received, % | Goal Scoring Opportunities | Goal Scoring Opportunities - | Goal Scoring Opportunities -, % | Goal Scoring Opportunities Created | Goal Scoring Opportunities Created - | Goal Scoring Opportunities Created -, % | Passes | Passes + | Passes +, % | Passes - | Passes -, % | Short Passes | Short Passes + | Short Passes +, % | Short Passes - | Short Passes -, % | Short Passes Received | Short Passes Received, % | Medium Passes + | Medium Passes +, % | Medium Passes -, % | Long Passes | Long Passes + | Long Passes +, % | Long Passes - | Long Passes -, % | Progressive Passes | Progressive Passes + | Progressive Passes +, % | Progressive Passes - | Progressive Passes -, % | Progressive Passes Received | Progressive Passes Received, % | Passes Onward | Passes Onward + | Passes Onward +, % | Passes Onward - | Passes Onward -, % | Passes Onward Received | Passes Onward Received, % | Passes Rearward | Passes Rearward + | Passes Rearward +, % | Passes Rearward - | Passes Rearward -, % | Passes Sideways | Passes Sideways + | Passes Sideways +, % | Passes Sideways - | Passes Sideways -, % | Passes Sideways Received | Passes Sideways Received, % | Passes Recieved | Dribbles Faced | Dribbles Faced - | Dribbles Faced -, % | Crosses Received | Crosses Received, % | Duels | Duels + | Duels +, % | Duels - | Duels -, % | Duels in Defence | Duels in Defence + | Duels in Defence +, % | Duels in Defence - | Duels in Defence -, % | Duels in Offence | Duels in Offence + | Duels in Offence +, % | Aerial Duels | Aerial Duels + | Aerial Duels +, % | Aerial Duels - | Aerial Duels -, % | Tackles Faced | Tackles Faced + | Tackles Faced +, % | Ball Recoveries | Ball Losses | Clearances | Fouls | Fouls Suffered | Yellow Cards | On-Ball Events | On-Ball Events + | On-Ball Events - | On-Ball Events -, % | On-Ball Events, % | Possessions Involved | Possessions Involved, % | Possessions Involved with Shots | Possessions Involved with Shots, % | Average Position | Average Position in Defence | Average Position in Offence | Medium Passes | Medium Passes - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Serbia. Super Liga | 5 | 349 | 69.80 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 20.60 | 27.46 | 0.60 | 0.20 | 10 | 0.40 | 30 | 0.80 | 0.80 | 40 | 0.40 | 1.98 | 0.60 | 0.60 | 40 | 0.40 | 0.40 | 40 | 14.20 | 9.40 | 51.82 | 4.80 | 48.18 | 5.80 | 3.20 | 42.14 | 2.60 | 37.86 | 1.80 | 9.17 | 5 | 63.05 | 36.95 | 1.60 | 1.20 | 52 | 0.40 | 8 | 2.20 | 1.60 | 55 | 0.60 | 25 | 9.60 | 64.97 | 3.20 | 1.40 | 36.57 | 1.80 | 43.43 | 13.60 | 86.08 | 5 | 4 | 48.93 | 1 | 31.07 | 6 | 4 | 52.02 | 2 | 47.98 | 2.80 | 13.92 | 16.40 | 0.20 | 0.20 | 20 | 0.40 | 1.98 | 7 | 4.40 | 61.64 | 2.60 | 38.36 | 1.60 | 0.20 | 10 | 1.40 | 90 | 1.80 | 1.80 | 60 | 4.20 | 2.60 | 43.62 | 1.60 | 56.38 | 1 | 1 | 60 | 1.80 | 4 | 0.80 | 0.80 | 1.80 | 0.20 | 25.40 | 16.60 | 8.40 | 37.38 | 61.34 | 15.60 | 21.73 | 2.60 | 3.64 | 53.33 | 49.71 | 58.91 | 6.80 | 1.80 |
| Date | Match | Score | Min | Goal | Assist | Key assist | Shot on target | Wide shot | Blocked shot | Shot into the bar/post | Shots blocked | Shot blocked by field player | Goal-scoring opportunities created | Goal-scoring opportunity unsuccessful | Pass accurate | Pass inaccurate | Attacking pass accurate | Attacking pass inaccurate | Accurate key pass | Inaccurate key pass | Crosses accurate | Crosses inaccurate | Successful dribbling | Unsuccessful dribbling | Ball receiving | Touch | Ball out of the field | Lost balls | Recovered balls | Tackle | Duel | Air duel | Challenge | Air challenge | Clearance | Pass interceptions | Cross interception | Foul | Yellow card | Red card | Offside | Supersaves | Picking up | Substitution | Error | Mistake leading to goal | Corner awarded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | #729602 | 5–0 | — | · | 1 | · | 1 | 1 | · | · | · | · | 3 | 2 | 6 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 10 | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| 2026-05-17 | #729595 | 0–0 | — | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | 3 | 3 | 5 | 4 | · | · | 3 | · | · | · | · | 2 | 17 | · | 2 | 5 | 1 | · | 1 | 3 | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-05-09 | #729587 | 1–1 | 101 | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 12 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 2 | · | 4 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-05-02 | #729577 | 2–1 | 90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | 10 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 3 | · | 9 | 6 | · | · | 2 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-04-26 | #729568 | 3–0 | 96 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 13 | 7 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | 3 | · | 14 | 7 | · | · | 2 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-04-22 | #729561 | 0–0 | 43 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | · | 5 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-04-18 | #729553 | 2–1 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | 3 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-04-09 | #678415 | 2–3 | — | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 15 | 4 | · | · | 2 | · | · | · | · | 1 | 23 | · | 1 | 4 | · | · | 1 | 5 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| 2026-04-05 | #678412 | 0–0 | — | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 | 5 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 17 | · | 1 | 6 | 2 | · | 3 | 1 | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-03-21 | #678400 | 1–1 | — | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 7 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
Claude generates a board-ready one-pager from data we have. Grounded in Camelot + IAMS + market.
Vetted scout reviews Smrt Stats video + writes verbal summary. PRO rating updated.
Commissioned via scout marketplace. In-person viewing, full dossier with video timestamps.
Sebastian Polter profiles as a veteran CF, currently rated IAMS 64/200 — development project band. Camelot key 6B (expressive / flair — flair-driven, takes risks on the ball), harmonic with 6A 7B 5B.
Sign in + complete club profile to generate a Tier-1 AI scouting brief grounded in your specific buyer context.
Injury history not in Smrt Stats v1 API. Tier-2 PRO scout reports surface this; V1.5 ingest may add a separate injury feed.