Expressive (B-side) — attacking variation, line-breaking, individuality. Values technique + pace over structure.
Seán Hoare home key 11B — position Centre-Back, style expressive (flair-driven, takes risks on the ball).
Harmonic with:· click to pivot
Click-to-filter, per-axis Role / Geo / League / Mental reasoning, and the harmonic-neighbour shortlist are unlocked at Pro tier.
Upgrade to Pro · €1,499/mo →Composite fit (0-100) across 4 axes — ROLE, GEO, LEAGUE (FM-style strength factor), AGE. League-axis closeness matters most (40% weight). Player's estimated ceiling derived from IAMS index. Current league + cross-gender + youth leagues filtered out. Hover an axis for reasoning.
/rest/v1/stats/{match}/players?version=2 — real per-match data summed to season totals. The legacy/player_stats endpoint (broken: Goal=49 / Assist=666 for Minamino Ligue 1 23-24 vs real 9 / 4) is no longer displayed.| Season | Competition | GP | Min | Goals | Pens | Assists | xG | NPxG | xA | Shots | SoT | SoT% | ShBlk | KP | GSO C | Pass | Pass% | Long | Long% | Prog. pass | Pass→ | Cross | Crs% | Drib | Drib+ | Drib% | Prog. carry | Duels | Duel% | Air | Air+ | Air% | Tkl | Tkl+ | Tkl% | Int | Int+ | Clear | Recov | Loss | Fouls | Fouled | YC | RC | Off | OBE | Poss | SI L | SI I | Saves | Sv | Sv% | CS | GA | PK Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | Republic of Ireland. Premier Division | 5 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 45.4 | 73.36 | 17.4 | 64.4 | 14.6 | 20 | 0.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 65.09 | 4.6 | 2.4 | 42 | 1 | 1 | 60 | 1.2 | 0 | 6.8 | 3.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 62 | 28.2 | 48.54 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Season | Competition | GP | Min | Mins Played | xG | NPxG | Smrt Index League | Shots | Shots Wide | Shots Wide, % | Shots Blocked | Shots Blocked, % | Key Passes | Key Passes + | Key Passes +, % | Key Passes Received | Key Passes Received, % | Goal Scoring Opportunities | Goal Scoring Opportunities - | Goal Scoring Opportunities -, % | Goal Scoring Opportunities Created | Goal Scoring Opportunities Created - | Goal Scoring Opportunities Created -, % | Passes | Passes + | Passes +, % | Passes - | Passes -, % | Short Passes | Short Passes + | Short Passes +, % | Short Passes - | Short Passes -, % | Short Passes Received | Short Passes Received, % | Medium Passes + | Medium Passes +, % | Medium Passes -, % | Long Passes | Long Passes + | Long Passes +, % | Long Passes - | Long Passes -, % | Progressive Passes | Progressive Passes + | Progressive Passes +, % | Progressive Passes - | Progressive Passes -, % | Progressive Passes Received | Progressive Passes Received, % | Passes Onward | Passes Onward + | Passes Onward +, % | Passes Onward - | Passes Onward -, % | Passes Onward Received | Passes Onward Received, % | Passes Rearward | Passes Rearward + | Passes Rearward +, % | Passes Rearward Received | Passes Rearward Received, % | Passes Sideways | Passes Sideways + | Passes Sideways +, % | Passes Sideways - | Passes Sideways -, % | Passes Sideways Received | Passes Sideways Received, % | Passes into duel | Passes into duel - | Passes into duel -, % | Passes Recieved | Dribbles Faced | Dribbles Faced + | Dribbles Faced +, % | Dribbles Faced - | Dribbles Faced -, % | Crosses | Crosses + | Crosses +,% | Crosses Received | Crosses Received, % | Duels | Duels + | Duels +, % | Duels - | Duels -, % | Duels in Defence | Duels in Defence + | Duels in Defence +, % | Duels in Defence - | Duels in Defence -, % | Duels in Offence | Duels in Offence + | Duels in Offence +, % | Aerial Duels | Aerial Duels + | Aerial Duels +, % | Aerial Duels - | Aerial Duels -, % | Tackles Made | Tackles Made + | Tackles Made +, % | Tackles Faced | Tackles Faced + | Tackles Faced +, % | Interceptions | Interceptions - | Interceptions -, % | Ball Recoveries | Ball Losses | Clearances | Fouls | Fouls Suffered | Yellow Cards | On-Ball Events | On-Ball Events + | On-Ball Events - | On-Ball Events -, % | On-Ball Events, % | Possessions Involved | Possessions Involved, % | Possessions Involved with Shots | Possessions Involved with Shots, % | Average Position | Average Position in Defence | Average Position in Offence | Medium Passes | Medium Passes - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Republic of Ireland. Premier Division | 5 | 367 | 73.40 | 0.06 | 0.06 | 48.54 | 0.60 | 0.20 | 20 | 0.40 | 40 | 0.40 | 0.40 | 40 | 0.60 | 1.35 | 0.40 | 0.40 | 40 | 0.20 | 0.20 | 20 | 45.40 | 35.80 | 73.36 | 9.60 | 26.64 | 4.40 | 4.20 | 76 | 0.20 | 4 | 3.60 | 9.33 | 20.20 | 69.72 | 30.28 | 17.40 | 11.40 | 64.40 | 6 | 35.60 | 14.60 | 8.40 | 47.71 | 6.20 | 52.29 | 0.80 | 2.31 | 20 | 12 | 49.16 | 8 | 50.84 | 1.40 | 4.29 | 1.60 | 1.60 | 80 | 13 | 52.10 | 23.80 | 22.20 | 94.63 | 1.60 | 5.37 | 16.60 | 43.60 | 0.60 | 0.60 | 60 | 31 | 1.20 | 0.80 | 50 | 0.40 | 30 | 0.20 | 0.20 | 20 | 0.40 | 0.91 | 6.80 | 4 | 65.09 | 2.80 | 34.91 | 2.20 | 0.40 | 8 | 1.80 | 72 | 2 | 2 | 80 | 4.60 | 2.40 | 42 | 2.20 | 38 | 1 | 1 | 60 | 0.20 | 0.20 | 20 | 1.20 | 1.20 | 80 | 3.60 | 0.40 | 6.80 | 0.20 | 0.80 | 0.20 | 62 | 46.60 | 14 | 24.23 | 73.74 | 28.20 | 31.44 | 5 | 5.59 | 39.39 | 41.79 | 44.39 | 23.60 | 3.40 |
| Date | Match | Score | Min | Goal | Assist | Key assist | Shot on target | Wide shot | Blocked shot | Shot into the bar/post | Shots blocked | Shot blocked by field player | Goal-scoring opportunities created | Goal-scoring opportunity unsuccessful | Pass accurate | Pass inaccurate | Attacking pass accurate | Attacking pass inaccurate | Accurate key pass | Inaccurate key pass | Crosses accurate | Crosses inaccurate | Successful dribbling | Unsuccessful dribbling | Ball receiving | Touch | Ball out of the field | Lost balls | Recovered balls | Tackle | Duel | Air duel | Challenge | Air challenge | Clearance | Pass interceptions | Cross interception | Foul | Yellow card | Red card | Offside | Supersaves | Picking up | Substitution | Error | Mistake leading to goal | Corner awarded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | #726452 | 0–1 | — | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 3 | 2 | 89 | 15 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 90 | · | 5 | · | 5 | 2 | 3 | 3 | · | · | 2 | 2 | · | 1 | 1 | · | · | 2 | · | · | · | · | 1 |
| 2026-05-08 | #726449 | 4–1 | 97 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 54 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 | · | · | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-05-04 | #726443 | 1–1 | 98 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 46 | 14 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 7 | · | 6 | 3 | · | · | 6 | 1 | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-04-10 | #726423 | 0–1 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-04-06 | #726417 | 2–0 | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | 8 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | · | · | 12 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-04-03 | #726412 | 4–1 | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 48 | 13 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 1 | 14 | 12 | · | · | 7 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-03-16 | #724707 | 0–0 | — | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | 2 | 2 | 37 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | · | · | 8 | 3 | · | 1 | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · |
| 2026-03-20 | #724629 | 0–2 | — | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | 2 | · | 106 | 24 | · | · | 2 | · | · | · | · | · | 106 | · | 6 | 4 | 10 | 2 | · | 16 | · | · | 22 | 2 | · | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | 2 | · |
| 2026-03-13 | #724612 | 4–1 | — | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 72 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 63 | · | 3 | 1 | 4 | 1 | · | 4 | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Claude generates a board-ready one-pager from data we have. Grounded in Camelot + IAMS + market.
Vetted scout reviews Smrt Stats video + writes verbal summary. PRO rating updated.
Commissioned via scout marketplace. In-person viewing, full dossier with video timestamps.
Seán Hoare profiles as a veteran CB, currently rated IAMS 126/200 — 2nd-tier regular band. Camelot key 11B (expressive / flair — flair-driven, takes risks on the ball), harmonic with 11A 12B 10B.
Sign in + complete club profile to generate a Tier-1 AI scouting brief grounded in your specific buyer context.
Injury history not in Smrt Stats v1 API. Tier-2 PRO scout reports surface this; V1.5 ingest may add a separate injury feed.