Expressive (B-side) — attacking variation, line-breaking, individuality. Values technique + pace over structure.
Navot Ratner home key 1B — position Full-Back, style expressive (flair-driven, takes risks on the ball).
Harmonic with:· click to pivot
Click-to-filter, per-axis Role / Geo / League / Mental reasoning, and the harmonic-neighbour shortlist are unlocked at Pro tier.
Upgrade to Pro · €1,499/mo →Composite fit (0-100) across 4 axes — ROLE, GEO, LEAGUE (FM-style strength factor), AGE. League-axis closeness matters most (40% weight). Player's estimated ceiling derived from IAMS index. Current league + cross-gender + youth leagues filtered out. Hover an axis for reasoning.
/rest/v1/stats/{match}/players?version=2 — real per-match data summed to season totals. The legacy/player_stats endpoint (broken: Goal=49 / Assist=666 for Minamino Ligue 1 23-24 vs real 9 / 4) is no longer displayed.| Season | Competition | GP | Min | Goals | Pens | Assists | xG | NPxG | xA | Shots | SoT | SoT% | ShBlk | KP | GSO C | Pass | Pass% | Long | Long% | Prog. pass | Pass→ | Cross | Crs% | Drib | Drib+ | Drib% | Prog. carry | Duels | Duel% | Air | Air+ | Air% | Tkl | Tkl+ | Tkl% | Int | Int+ | Clear | Recov | Loss | Fouls | Fouled | YC | RC | Off | OBE | Poss | SI L | SI I | Saves | Sv | Sv% | CS | GA | PK Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | Israel. Ligat ha'Al | 5 | 267 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.37 | 0.8 | 0.2 | 20 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 29 | 80.89 | 5.6 | 68.57 | 5.4 | 6.2 | 2 | 30 | 1.6 | 0.8 | 20 | 0 | 3.4 | 28.33 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 30 | 0.2 | 0 | 1 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 35.2 | 20.2 | 23.4 | 15.91 | — | — | — | — | — | — |
| Season | Competition | GP | Min | Mins Played | xG | xA | NPxG | Smrt Index International | Smrt Index League | Goals + | Assists | Shots | Shots on Target | Shots on Target, % | Shots Wide | Shots Wide, % | Shots Blocked | Shots Blocked, % | Key Passes | Key Passes + | Key Passes +, % | Key Passes Received | Key Passes Received, % | Goal Scoring Opportunities | Goal Scoring Opportunities + | Goal Scoring Opportunities +,% | Goal Scoring Opportunities Created | Goal Scoring Opportunities Created + | Goal Scoring Opportunities Created +, % | Goal Scoring Opportunities Created - | Goal Scoring Opportunities Created -, % | Passes | Passes + | Passes +, % | Passes - | Passes -, % | Short Passes | Short Passes + | Short Passes +, % | Short Passes - | Short Passes -, % | Short Passes Received | Short Passes Received, % | Medium Passes + | Medium Passes +, % | Medium Passes -, % | Long Passes | Long Passes + | Long Passes +, % | Long Passes - | Long Passes -, % | Progressive Passes | Progressive Passes + | Progressive Passes +, % | Progressive Passes - | Progressive Passes -, % | Progressive Passes Received | Progressive Passes Received, % | Passes Onward | Passes Onward + | Passes Onward +, % | Passes Onward - | Passes Onward -, % | Passes Onward Received | Passes Onward Received, % | Passes Rearward | Passes Rearward + | Passes Rearward +, % | Passes Rearward - | Passes Rearward -, % | Passes Rearward Received | Passes Rearward Received, % | Passes Sideways | Passes Sideways + | Passes Sideways +, % | Passes Sideways - | Passes Sideways -, % | Passes Sideways Received | Passes Sideways Received, % | Passes into duel Received | Passes into duel Received, % | Passes Recieved | Dribbles Made | Dribbles Made + | Dribbles Made +, % | Dribbles Made - | Dribbles Made -, % | Dribbles Faced | Dribbles Faced + | Dribbles Faced +, % | Dribbles Faced - | Dribbles Faced -, % | Crosses | Crosses + | Crosses +,% | Crosses - | Crosses -, % | Crosses Received | Crosses Received, % | Duels | Duels + | Duels +, % | Duels - | Duels -, % | Duels in Defence | Duels in Defence + | Duels in Defence +, % | Duels in Defence - | Duels in Defence -, % | Duels in Offence | Duels in Offence + | Duels in Offence +, % | Duels in Offence - | Duels in Offence -, % | Aerial Duels | Aerial Duels - | Aerial Duels -, % | Tackles Made | Tackles Made + | Tackles Made +, % | Tackles Made - | Tackles Made -, % | Tackles Faced | Tackles Faced + | Tackles Faced +, % | Interceptions | Interceptions - | Interceptions -, % | Ball Recoveries | Ball Losses | Clearances | Fouls | Fouls Suffered | Yellow Cards | On-Ball Events | On-Ball Events + | On-Ball Events - | On-Ball Events -, % | On-Ball Events, % | Possessions Involved | Possessions Involved, % | Possessions Involved with Shots | Possessions Involved with Shots, % | Average Position | Average Position in Defence | Average Position in Offence | Goal Mistakes | Medium Passes | Medium Passes - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Israel. Ligat ha'Al | 5 | 267 | 53.40 | 0.05 | 0.37 | 0.05 | 15.91 | 23.40 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.20 | 20 | 0.20 | 20 | 0.40 | 40 | 0.20 | 0.20 | 20 | 0.80 | 3.96 | 0.20 | 0.20 | 20 | 0.40 | 0.20 | 20 | 0.20 | 20 | 29 | 23.80 | 80.89 | 5.20 | 19.11 | 5.40 | 4.20 | 74 | 1.20 | 26 | 8.40 | 38.18 | 15.80 | 89.32 | 10.68 | 5.60 | 3.80 | 68.57 | 1.80 | 31.43 | 5.40 | 2.60 | 61.17 | 2.80 | 38.83 | 1.40 | 5.04 | 6.20 | 4.40 | 56.77 | 1.80 | 43.23 | 3.60 | 12.59 | 5.40 | 4.60 | 89.33 | 0.80 | 10.67 | 4.60 | 30.74 | 17.40 | 14.80 | 83.20 | 2.60 | 16.80 | 15 | 56.67 | 0.20 | 0.43 | 23.20 | 1.60 | 0.80 | 20 | 0.80 | 20 | 0.80 | 0.40 | 40 | 0.40 | 40 | 2 | 0.40 | 30 | 1.60 | 50 | 0.20 | 0.83 | 3.40 | 1.60 | 28.33 | 1.80 | 51.67 | 0.60 | 0.20 | 20 | 0.40 | 40 | 0.80 | 0.40 | 10 | 0.40 | 10 | 0.20 | 0.20 | 20 | 0.60 | 0.40 | 30 | 0.20 | 10 | 2.20 | 2.20 | 80 | 0.20 | 0.20 | 20 | 2.80 | 2.60 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 35.20 | 26.60 | 7.80 | 22.12 | 76.18 | 20.20 | 30.67 | 5.20 | 7.81 | 53.94 | 35.36 | 59.97 | 0.40 | 18 | 2.20 |
| Date | Match | Score | Min | Goal | Assist | Key assist | Shot on target | Wide shot | Blocked shot | Shot into the bar/post | Shots blocked | Shot blocked by field player | Goal-scoring opportunities created | Goal-scoring opportunity unsuccessful | Pass accurate | Pass inaccurate | Attacking pass accurate | Attacking pass inaccurate | Accurate key pass | Inaccurate key pass | Crosses accurate | Crosses inaccurate | Successful dribbling | Unsuccessful dribbling | Ball receiving | Touch | Ball out of the field | Lost balls | Recovered balls | Tackle | Duel | Air duel | Challenge | Air challenge | Clearance | Pass interceptions | Cross interception | Foul | Yellow card | Red card | Offside | Supersaves | Picking up | Substitution | Error | Mistake leading to goal | Corner awarded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | #729725 | 2–5 | — | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 2 | 1 | 11 | 3 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | 9 | · | 1 | 3 | 2 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| 2026-05-13 | #729708 | 3–0 | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 32 | 4 | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | 32 | · | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-05-09 | #729701 | 3–0 | 96 | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 18 | 16 | · | · | · | · | · | 4 | 2 | 2 | · | · | · | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-05-02 | #729689 | 1–2 | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-04-29 | #729688 | 4–0 | 94 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 47 | 1 | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | · | · | · | 3 | 3 | 1 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-04-25 | #729677 | 1–3 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | 5 | · | · | 1 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | 3 | 7 | · | 4 | · | · | · | 1 | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-04-19 | #729652 | 3–0 | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 3 | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 2 | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-04-06 | #687450 | 2–0 | — | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 2 | · | 24 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | 2 | 3 | 8 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | 2 | · | 1 | · | 2 | · | · | · | · | · |
Claude generates a board-ready one-pager from data we have. Grounded in Camelot + IAMS + market.
Vetted scout reviews Smrt Stats video + writes verbal summary. PRO rating updated.
Commissioned via scout marketplace. In-person viewing, full dossier with video timestamps.
Navot Ratner profiles as a young FB, currently rated IAMS 104/200 — rotation-grade band. Camelot key 1B (expressive / flair — flair-driven, takes risks on the ball), harmonic with 1A 2B 12B.
Sign in + complete club profile to generate a Tier-1 AI scouting brief grounded in your specific buyer context.
Injury history not in Smrt Stats v1 API. Tier-2 PRO scout reports surface this; V1.5 ingest may add a separate injury feed.