Expressive (B-side) — attacking variation, line-breaking, individuality. Values technique + pace over structure.
Lamine Yamal Nasraoui Ebana home key 5B — position Winger, style expressive (flair-driven, takes risks on the ball).
Harmonic with:· click to pivot
Click-to-filter, per-axis Role / Geo / League / Mental reasoning, and the harmonic-neighbour shortlist are unlocked at Pro tier.
Upgrade to Pro · €1,499/mo →Composite fit (0-100) across 4 axes — ROLE, GEO, LEAGUE (FM-style strength factor), AGE. League-axis closeness matters most (40% weight). Player's estimated ceiling derived from IAMS index. Current league + cross-gender + youth leagues filtered out. Hover an axis for reasoning.
/rest/v1/stats/{match}/players?version=2 — real per-match data summed to season totals. The legacy/player_stats endpoint (broken: Goal=49 / Assist=666 for Minamino Ligue 1 23-24 vs real 9 / 4) is no longer displayed.| Season | Competition | GP | Min | Goals | Pens | Assists | xG | NPxG | xA | Shots | SoT | SoT% | ShBlk | KP | GSO C | Pass | Pass% | Long | Long% | Prog. pass | Pass→ | Cross | Crs% | Drib | Drib+ | Drib% | Prog. carry | Duels | Duel% | Air | Air+ | Air% | Tkl | Tkl+ | Tkl% | Int | Int+ | Clear | Recov | Loss | Fouls | Fouled | YC | RC | Off | OBE | Poss | SI L | SI I | Saves | Sv | Sv% | CS | GA | PK Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | World. Friendlies | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 28.5 | 80.07 | 2 | 100 | 6.5 | 8.5 | 0.5 | 0 | 3.5 | 1.5 | 45 | 0 | 5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 38 | 19 | 15.15 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Season | Competition | GP | Min | Mins Played | xG | xA | NPxG | Smrt Index League | Shots | Shots Wide | Shots Wide, % | Shots on Post or Bar | Shots on Post or Bar, % | Key Passes Received | Key Passes Received, % | Goal Scoring Opportunities | Goal Scoring Opportunities - | Goal Scoring Opportunities -, % | Goal Scoring Opportunities Created | Goal Scoring Opportunities Created - | Goal Scoring Opportunities Created -, % | Passes | Passes + | Passes +, % | Passes - | Passes -, % | Short Passes | Short Passes + | Short Passes +, % | Short Passes - | Short Passes -, % | Short Passes Received | Short Passes Received, % | Medium Passes + | Medium Passes +, % | Medium Passes -, % | Long Passes | Long Passes + | Long Passes +, % | Progressive Passes | Progressive Passes + | Progressive Passes +, % | Progressive Passes - | Progressive Passes -, % | Progressive Passes Received | Progressive Passes Received, % | Passes Onward | Passes Onward + | Passes Onward +, % | Passes Onward - | Passes Onward -, % | Passes Onward Received | Passes Onward Received, % | Passes Rearward | Passes Rearward + | Passes Rearward +, % | Passes Rearward - | Passes Rearward -, % | Passes Rearward Received | Passes Rearward Received, % | Passes Sideways | Passes Sideways + | Passes Sideways +, % | Passes Sideways - | Passes Sideways -, % | Passes Sideways Received | Passes Sideways Received, % | Passes into duel | Passes into duel - | Passes into duel -, % | Passes Recieved | Dribbles Made | Dribbles Made + | Dribbles Made +, % | Dribbles Made - | Dribbles Made -, % | Dribbles Faced | Dribbles Faced - | Dribbles Faced -, % | Crosses | Crosses - | Crosses -, % | Duels | Duels + | Duels +, % | Duels - | Duels -, % | Duels in Defence | Duels in Defence - | Duels in Defence -, % | Duels in Offence | Duels in Offence + | Duels in Offence +, % | Duels in Offence - | Duels in Offence -, % | Tackles Made | Tackles Made + | Tackles Made +, % | Tackles Made - | Tackles Made -, % | Tackles Faced | Tackles Faced + | Tackles Faced +, % | Interceptions | Interceptions - | Interceptions -, % | Ball Recoveries | Ball Losses | Fouls | Fouls Suffered | Offsides | On-Ball Events | On-Ball Events + | On-Ball Events - | On-Ball Events -, % | On-Ball Events, % | Possessions Involved | Possessions Involved, % | Possessions Involved with Shots | Possessions Involved with Shots, % | Average Position | Average Position in Defence | Average Position in Offence | Medium Passes | Medium Passes - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | World. Friendlies | 2 | 110 | 55 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 15.15 | 1 | 0.50 | 50 | 0.50 | 50 | 1 | 5.10 | 0.50 | 0.50 | 50 | 0.50 | 0.50 | 50 | 28.50 | 22 | 80.07 | 6.50 | 19.94 | 14.50 | 9.50 | 59 | 5 | 41 | 12 | 42.98 | 10.50 | 91.18 | 8.83 | 2 | 2 | 100 | 6.50 | 5 | 78.57 | 1.50 | 21.43 | 9 | 40.68 | 8.50 | 5 | 70.84 | 3.50 | 29.17 | 13.50 | 49.33 | 10.50 | 9.50 | 86.88 | 1 | 13.13 | 2 | 5 | 9.50 | 7.50 | 77.50 | 2 | 22.50 | 11 | 45.68 | 0.50 | 0.50 | 50 | 26.50 | 3.50 | 1.50 | 45 | 2 | 55 | 1 | 1 | 50 | 0.50 | 0.50 | 50 | 5 | 2 | 37.50 | 4 | 79.17 | 0.50 | 0.50 | 50 | 4 | 1.50 | 41.67 | 2.50 | 58.34 | 1 | 0.50 | 25 | 0.50 | 25 | 3.50 | 3.50 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1.50 | 5 | 1 | 0.50 | 0.50 | 38 | 25 | 12 | 34.35 | 63.81 | 19 | 32.31 | 4 | 6.87 | 71.14 | 46.13 | 72.63 | 12 | 1.50 |
| Date | Match | Score | Min | Goal | Assist | Key assist | Shot on target | Wide shot | Blocked shot | Shot into the bar/post | Shots blocked | Shot blocked by field player | Goal-scoring opportunities created | Goal-scoring opportunity unsuccessful | Pass accurate | Pass inaccurate | Attacking pass accurate | Attacking pass inaccurate | Accurate key pass | Inaccurate key pass | Crosses accurate | Crosses inaccurate | Successful dribbling | Unsuccessful dribbling | Ball receiving | Touch | Ball out of the field | Lost balls | Recovered balls | Tackle | Duel | Air duel | Challenge | Air challenge | Clearance | Pass interceptions | Cross interception | Foul | Yellow card | Red card | Offside | Supersaves | Picking up | Substitution | Error | Mistake leading to goal | Corner awarded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | #728141 | 1–2 | — | 1 | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | 3 | 1 | 37 | 12 | · | · | 3 | · | 2 | 3 | 8 | 6 | 52 | · | 5 | 15 | 9 | 1 | 3 | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-04-08 | #728140 | 0–2 | — | · | · | · | 1 | 1 | 2 | · | · | · | 1 | 2 | 22 | 7 | · | · | 2 | · | 2 | · | 9 | 6 | 26 | · | 3 | 10 | 8 | 2 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · |
| 2026-03-31 | #727253 | 0–0 | 47 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 12 | 2 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 3 | 1 | · | 4 | · | · | · | · | 1 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-03-27 | #727008 | 3–0 | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | 11 | · | · | · | · | · | · | 2 | 3 | · | · | · | 7 | 2 | 1 | 6 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-03-18 | #721806 | 7–2 | — | 1 | 1 | · | 2 | 1 | · | · | · | · | 2 | 3 | 24 | 4 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 29 | · | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · |
| 2026-03-10 | #721798 | 1–1 | — | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 22 | 13 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 36 | · | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-04-22 | #680399 | 1–0 | — | 1 | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | 1 | 1 | 13 | 2 | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 16 | · | 2 | 3 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-04-11 | #680380 | 4–1 | — | 1 | 2 | · | 1 | 1 | 4 | · | · | · | 3 | 5 | 26 | 9 | · | · | · | · | 2 | 3 | 7 | 4 | 38 | · | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-04-04 | #680371 | 2–4 | — | · | · | · | · | 6 | 6 | 2 | · | · | 18 | 10 | 96 | 32 | · | · | 10 | · | · | 10 | 16 | 6 | 142 | · | 10 | 12 | 4 | · | 6 | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-03-22 | #680361 | 1–0 | — | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | 1 | 1 | 20 | 8 | · | · | 1 | · | 1 | · | 3 | 2 | 32 | · | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Claude generates a board-ready one-pager from data we have. Grounded in Camelot + IAMS + market.
Vetted scout reviews Smrt Stats video + writes verbal summary. PRO rating updated.
Commissioned via scout marketplace. In-person viewing, full dossier with video timestamps.
Lamine Yamal Nasraoui Ebana profiles as a young W, currently rated IAMS 129/200 — 2nd-tier regular band. Camelot key 5B (expressive / flair — flair-driven, takes risks on the ball), harmonic with 5A 6B 4B.
Sign in + complete club profile to generate a Tier-1 AI scouting brief grounded in your specific buyer context.
Injury history not in Smrt Stats v1 API. Tier-2 PRO scout reports surface this; V1.5 ingest may add a separate injury feed.