Expressive (B-side) — attacking variation, line-breaking, individuality. Values technique + pace over structure.
Jude Victor William Bellingham home key 4B — position Attacking Mid, style expressive (flair-driven, takes risks on the ball).
Harmonic with:· click to pivot
Click-to-filter, per-axis Role / Geo / League / Mental reasoning, and the harmonic-neighbour shortlist are unlocked at Pro tier.
Upgrade to Pro · €1,499/mo →Composite fit (0-100) across 4 axes — ROLE, GEO, LEAGUE (FM-style strength factor), AGE. League-axis closeness matters most (40% weight). Player's estimated ceiling derived from IAMS index. Current league + cross-gender + youth leagues filtered out. Hover an axis for reasoning.
/rest/v1/stats/{match}/players?version=2 — real per-match data summed to season totals. The legacy/player_stats endpoint (broken: Goal=49 / Assist=666 for Minamino Ligue 1 23-24 vs real 9 / 4) is no longer displayed.| Season | Competition | GP | Min | Goals | Pens | Assists | xG | NPxG | xA | Shots | SoT | SoT% | ShBlk | KP | GSO C | Pass | Pass% | Long | Long% | Prog. pass | Pass→ | Cross | Crs% | Drib | Drib+ | Drib% | Prog. carry | Duels | Duel% | Air | Air+ | Air% | Tkl | Tkl+ | Tkl% | Int | Int+ | Clear | Recov | Loss | Fouls | Fouled | YC | RC | Off | OBE | Poss | SI L | SI I | Saves | Sv | Sv% | CS | GA | PK Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | Europe. UEFA Champions League | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.5 | 87.17 | 4 | 87.5 | 10 | 9.5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 83.34 | 0 | 12.5 | 83.34 | 4.5 | 4 | 90 | 2 | 1.5 | 37.5 | 0.5 | 0 | 2 | 6 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 17.5 | 33.5 | 33.5 | — | — | — | — | — | — |
| Season | Competition | GP | Min | Mins Played | xG | xA | NPxG | Smrt Index International | Smrt Index League | Shots | Shots Wide | Shots Wide, % | Key Passes | Key Passes + | Key Passes +, % | Goal Scoring Opportunities | Goal Scoring Opportunities - | Goal Scoring Opportunities -, % | Goal Scoring Opportunities Created | Goal Scoring Opportunities Created - | Goal Scoring Opportunities Created -, % | Passes | Passes + | Passes +, % | Passes - | Passes -, % | Short Passes | Short Passes + | Short Passes +, % | Short Passes - | Short Passes -, % | Short Passes Received | Short Passes Received, % | Medium Passes + | Medium Passes +, % | Medium Passes -, % | Long Passes | Long Passes + | Long Passes +, % | Long Passes - | Long Passes -, % | Progressive Passes | Progressive Passes + | Progressive Passes +, % | Progressive Passes - | Progressive Passes -, % | Progressive Passes Received | Progressive Passes Received, % | Passes Onward | Passes Onward + | Passes Onward +, % | Passes Onward - | Passes Onward -, % | Passes Onward Received | Passes Onward Received, % | Passes Rearward | Passes Rearward + | Passes Rearward +, % | Passes Rearward - | Passes Rearward -, % | Passes Rearward Received | Passes Rearward Received, % | Passes Sideways | Passes Sideways + | Passes Sideways +, % | Passes Sideways - | Passes Sideways -, % | Passes Sideways Received | Passes Sideways Received, % | Passes Recieved | Dribbles Made | Dribbles Made + | Dribbles Made +, % | Dribbles Made - | Dribbles Made -, % | Dribbles Faced | Dribbles Faced + | Dribbles Faced +, % | Crosses Received | Crosses Received, % | Duels | Duels + | Duels +, % | Duels - | Duels -, % | Duels in Defence | Duels in Defence + | Duels in Defence +, % | Duels in Defence - | Duels in Defence -, % | Duels in Offence | Duels in Offence + | Duels in Offence +, % | Aerial Duels | Aerial Duels + | Aerial Duels +, % | Aerial Duels - | Aerial Duels -, % | Tackles Made | Tackles Made + | Tackles Made +, % | Tackles Made - | Tackles Made -, % | Tackles Faced | Tackles Faced + | Tackles Faced +, % | Interceptions | Interceptions - | Interceptions -, % | Ball Recoveries | Ball Losses | Clearances | Fouls | Fouls Suffered | On-Ball Events | On-Ball Events + | On-Ball Events - | On-Ball Events -, % | On-Ball Events, % | Possessions Involved | Possessions Involved, % | Possessions Involved with Shots | Possessions Involved with Shots, % | Average Position | Average Position in Defence | Average Position in Offence | Medium Passes | Medium Passes - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Europe. UEFA Champions League | 2 | 129 | 64.50 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 33.50 | 33.50 | 0.50 | 0.50 | 50 | 2 | 2 | 50 | 0.50 | 0.50 | 50 | 2 | 2 | 100 | 27.50 | 24 | 87.17 | 3.50 | 12.83 | 5.50 | 3 | 53.57 | 2.50 | 46.43 | 7 | 24.76 | 17.50 | 96.88 | 3.13 | 4 | 3.50 | 87.50 | 0.50 | 12.50 | 10 | 8 | 79.17 | 2 | 20.84 | 9 | 31.01 | 9.50 | 8 | 86.37 | 1.50 | 13.64 | 15.50 | 52.41 | 6 | 5.50 | 91.67 | 0.50 | 8.34 | 1.50 | 5.77 | 12 | 10.50 | 87.86 | 1.50 | 12.15 | 12 | 41.83 | 29 | 4 | 3 | 83.34 | 1 | 16.67 | 1 | 1 | 50 | 1.50 | 5.05 | 12.50 | 10 | 83.34 | 2.50 | 16.67 | 2.50 | 1 | 20 | 1.50 | 30 | 3.50 | 3.50 | 100 | 4.50 | 4 | 90 | 0.50 | 10 | 2 | 1.50 | 37.50 | 0.50 | 12.50 | 1 | 1 | 50 | 0.50 | 0.50 | 50 | 6 | 2.50 | 2 | 1 | 2 | 48.50 | 37 | 8 | 15.90 | 77.03 | 17.50 | 29.65 | 5.50 | 8.98 | 47.27 | 22.79 | 53.77 | 18 | 0.50 |
| Date | Match | Score | Min | Goal | Assist | Key assist | Shot on target | Wide shot | Blocked shot | Shot into the bar/post | Shots blocked | Shot blocked by field player | Goal-scoring opportunities created | Goal-scoring opportunity unsuccessful | Pass accurate | Pass inaccurate | Attacking pass accurate | Attacking pass inaccurate | Accurate key pass | Inaccurate key pass | Crosses accurate | Crosses inaccurate | Successful dribbling | Unsuccessful dribbling | Ball receiving | Touch | Ball out of the field | Lost balls | Recovered balls | Tackle | Duel | Air duel | Challenge | Air challenge | Clearance | Pass interceptions | Cross interception | Foul | Yellow card | Red card | Offside | Supersaves | Picking up | Substitution | Error | Mistake leading to goal | Corner awarded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | #728143 | 4–3 | 96 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 22 | 5 | · | · | · | · | · | · | 4 | 2 | · | · | · | 3 | 6 | 3 | 15 | 5 | · | · | 2 | 1 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-04-07 | #728137 | 2–4 | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | 2 | · | · | 4 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | 2 | 6 | · | 10 | 4 | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-05-23 | #680453 | 4–2 | — | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 50 | 4 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 59 | · | 2 | 5 | 4 | · | 4 | · | · | · | 1 | 1 | · | 3 | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · |
| 2026-05-17 | #680446 | 0–1 | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | 26 | 5 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 1 | 32 | · | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-05-14 | #680436 | 2–0 | — | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 23 | 3 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 24 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| 2026-05-10 | #680420 | 2–0 | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 17 | 5 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 31 | · | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | · | · | · | 2 | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · |
| 2026-05-03 | #680412 | 0–2 | — | · | 1 | · | 1 | · | 2 | · | · | · | 1 | 1 | 56 | 6 | · | · | · | · | · | 1 | 3 | 3 | 63 | · | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-04-21 | #680403 | 2–1 | — | · | · | · | · | 1 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | 28 | 3 | · | · | 3 | · | 1 | 2 | 1 | 1 | 36 | · | 2 | 2 | 1 | 1 | · | 3 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| 2026-04-24 | #680389 | 1–1 | — | · | · | · | 2 | · | 1 | · | · | · | 1 | 2 | 49 | 9 | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 2 | 56 | · | 1 | 7 | 5 | · | 4 | 4 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · |
| 2026-04-10 | #680378 | 1–1 | — | · | · | · | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 3 | 3 | 29 | 4 | · | · | 2 | · | · | 1 | 5 | 1 | 33 | · | 1 | 5 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Claude generates a board-ready one-pager from data we have. Grounded in Camelot + IAMS + market.
Vetted scout reviews Smrt Stats video + writes verbal summary. PRO rating updated.
Commissioned via scout marketplace. In-person viewing, full dossier with video timestamps.
Jude Victor William Bellingham profiles as a prime-age AM, currently rated IAMS 145/200 — tier-1 starter band. Camelot key 4B (expressive / flair — flair-driven, takes risks on the ball), harmonic with 4A 5B 3B.
Sign in + complete club profile to generate a Tier-1 AI scouting brief grounded in your specific buyer context.
Injury history not in Smrt Stats v1 API. Tier-2 PRO scout reports surface this; V1.5 ingest may add a separate injury feed.