Expressive (B-side) — attacking variation, line-breaking, individuality. Values technique + pace over structure.
Diego Javier Llorente Ríos home key 11B — position Centre-Back, style expressive (flair-driven, takes risks on the ball).
Harmonic with:· click to pivot
Click-to-filter, per-axis Role / Geo / League / Mental reasoning, and the harmonic-neighbour shortlist are unlocked at Pro tier.
Upgrade to Pro · €1,499/mo →Composite fit (0-100) across 4 axes — ROLE, GEO, LEAGUE (FM-style strength factor), AGE. League-axis closeness matters most (40% weight). Player's estimated ceiling derived from IAMS index. Current league + cross-gender + youth leagues filtered out. Hover an axis for reasoning.
/rest/v1/stats/{match}/players?version=2 — real per-match data summed to season totals. The legacy/player_stats endpoint (broken: Goal=49 / Assist=666 for Minamino Ligue 1 23-24 vs real 9 / 4) is no longer displayed.| Season | Competition | GP | Min | Goals | Pens | Assists | xG | NPxG | xA | Shots | SoT | SoT% | ShBlk | KP | GSO C | Pass | Pass% | Long | Long% | Prog. pass | Pass→ | Cross | Crs% | Drib | Drib+ | Drib% | Prog. carry | Duels | Duel% | Air | Air+ | Air% | Tkl | Tkl+ | Tkl% | Int | Int+ | Clear | Recov | Loss | Fouls | Fouled | YC | RC | Off | OBE | Poss | SI L | SI I | Saves | Sv | Sv% | CS | GA | PK Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | Europe. UEFA Europa League | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | — | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 58 | 86.99 | 8 | 61.91 | 7.5 | 11 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 53.98 | 3.5 | 3 | 87.5 | 1.5 | 0.5 | 50 | 2 | 0 | 3.5 | 4 | 1.5 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 81.5 | 33.5 | 51.95 | 51.95 | — | — | — | — | — | — |
| Season | Competition | GP | Min | Mins Played | xG | NPxG | Smrt Index International | Smrt Index League | Shots | Shots Wide | Shots Wide, % | Shots Blocked | Shots Blocked, % | Key Passes Received | Key Passes Received, % | Goal Scoring Opportunities | Goal Scoring Opportunities - | Goal Scoring Opportunities -, % | Goal Scoring Opportunities Created | Goal Scoring Opportunities Created - | Goal Scoring Opportunities Created -, % | Passes | Passes + | Passes +, % | Passes - | Passes -, % | Short Passes | Short Passes + | Short Passes +, % | Short Passes - | Short Passes -, % | Short Passes Received | Short Passes Received, % | Medium Passes + | Medium Passes +, % | Medium Passes -, % | Long Passes | Long Passes + | Long Passes +, % | Long Passes - | Long Passes -, % | Progressive Passes | Progressive Passes + | Progressive Passes +, % | Progressive Passes - | Progressive Passes -, % | Progressive Passes Received | Progressive Passes Received, % | Passes Onward | Passes Onward + | Passes Onward +, % | Passes Onward - | Passes Onward -, % | Passes Onward Received | Passes Onward Received, % | Passes Rearward | Passes Rearward + | Passes Rearward +, % | Passes Rearward Received | Passes Rearward Received, % | Passes Sideways | Passes Sideways + | Passes Sideways +, % | Passes Sideways - | Passes Sideways -, % | Passes Sideways Received | Passes Sideways Received, % | Passes into duel | Passes into duel - | Passes into duel -, % | Passes Recieved | Dribbles Made | Dribbles Made - | Dribbles Made -, % | Dribbles Faced | Dribbles Faced + | Dribbles Faced +, % | Crosses Received | Crosses Received, % | Duels | Duels + | Duels +, % | Duels - | Duels -, % | Duels in Defence | Duels in Defence + | Duels in Defence +, % | Duels in Defence - | Duels in Defence -, % | Duels in Offence | Duels in Offence + | Duels in Offence +, % | Duels in Offence - | Duels in Offence -, % | Aerial Duels | Aerial Duels + | Aerial Duels +, % | Aerial Duels - | Aerial Duels -, % | Tackles Made | Tackles Made + | Tackles Made +, % | Tackles Made - | Tackles Made -, % | Tackles Faced | Tackles Faced + | Tackles Faced +, % | Interceptions | Interceptions - | Interceptions -, % | Ball Recoveries | Ball Losses | Clearances | Fouls | Fouls Suffered | Yellow Cards | Yellow-Red Cards | On-Ball Events | On-Ball Events + | On-Ball Events - | On-Ball Events -, % | On-Ball Events, % | Possessions Involved | Possessions Involved, % | Possessions Involved with Shots | Possessions Involved with Shots, % | Average Position | Average Position in Defence | Average Position in Offence | Medium Passes | Medium Passes - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Europe. UEFA Europa League | 2 | 189 | 94.50 | 0.15 | 0.15 | 51.95 | 51.95 | 1 | 0.50 | 25 | 0.50 | 25 | 0.50 | 1.14 | 1 | 1 | 50 | 0.50 | 0.50 | 50 | 58 | 50.50 | 86.99 | 7.50 | 13.02 | 12 | 9.50 | 81.25 | 2.50 | 18.75 | 4 | 8.51 | 36 | 95.08 | 4.93 | 8 | 5 | 61.91 | 3 | 38.10 | 7.50 | 3.50 | 31.82 | 4 | 68.18 | 1.50 | 3.18 | 11 | 6 | 52.99 | 5 | 47.01 | 1 | 2.04 | 2.50 | 2.50 | 100 | 15 | 32.47 | 44.50 | 42 | 94.30 | 2.50 | 5.70 | 30.50 | 65.50 | 0.50 | 0.50 | 50 | 46.50 | 0.50 | 0.50 | 50 | 1 | 1 | 50 | 1.50 | 3.18 | 9.50 | 5 | 53.98 | 4.50 | 46.03 | 1 | 0.50 | 25 | 0.50 | 25 | 3 | 2.50 | 87.50 | 0.50 | 12.50 | 3.50 | 3 | 87.50 | 0.50 | 12.50 | 1.50 | 0.50 | 50 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1.50 | 3.50 | 4 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 81.50 | 59.50 | 19 | 23.06 | 73.35 | 33.50 | 47.81 | 4 | 5.74 | 42.36 | 46.84 | 42.35 | 38 | 2 |
| Date | Match | Score | Min | Goal | Assist | Key assist | Shot on target | Wide shot | Blocked shot | Shot into the bar/post | Shots blocked | Shot blocked by field player | Goal-scoring opportunities created | Goal-scoring opportunity unsuccessful | Pass accurate | Pass inaccurate | Attacking pass accurate | Attacking pass inaccurate | Accurate key pass | Inaccurate key pass | Crosses accurate | Crosses inaccurate | Successful dribbling | Unsuccessful dribbling | Ball receiving | Touch | Ball out of the field | Lost balls | Recovered balls | Tackle | Duel | Air duel | Challenge | Air challenge | Clearance | Pass interceptions | Cross interception | Foul | Yellow card | Red card | Offside | Supersaves | Picking up | Substitution | Error | Mistake leading to goal | Corner awarded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | #728158 | 2–4 | 102 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | · | · | 3 | 2 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-03-12 | #721829 | 1–0 | 87 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 54 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | · | 11 | 4 | · | · | 4 | 2 | · | 6 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-05-23 | #680448 | 2–1 | — | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 4 | 3 | 62 | 1 | · | · | 2 | · | · | · | 1 | · | 62 | · | 3 | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 8 | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| 2026-05-12 | #680428 | 2–1 | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | 7 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 29 | · | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | · | · | 10 | 3 | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-05-09 | #680424 | 2–2 | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 32 | 4 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 29 | · | 3 | · | 1 | 4 | 1 | 1 | · | · | 6 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| 2026-05-03 | #680410 | 3–0 | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | 2 | · | 1 | 1 | · | 2 | · | · | 2 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| 2026-04-24 | #680389 | 1–1 | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 26 | · | 2 | · | 5 | 2 | · | · | · | · | 3 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| 2026-04-12 | #680386 | 1–1 | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 43 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | 2 | · | 4 | · | · | 2 | · | · | 9 | 6 | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| 2026-04-04 | #680372 | 0–0 | — | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 83 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | 79 | · | 1 | · | 6 | 3 | · | 3 | · | · | 11 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2026-03-22 | #680360 | 2–1 | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 83 | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | 79 | · | 2 | · | 7 | 3 | · | 2 | · | · | 5 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
Claude generates a board-ready one-pager from data we have. Grounded in Camelot + IAMS + market.
Vetted scout reviews Smrt Stats video + writes verbal summary. PRO rating updated.
Commissioned via scout marketplace. In-person viewing, full dossier with video timestamps.
Diego Javier Llorente Ríos profiles as a veteran CB, currently rated IAMS 133/200 — 2nd-tier regular band. Camelot key 11B (expressive / flair — flair-driven, takes risks on the ball), harmonic with 11A 12B 10B.
Sign in + complete club profile to generate a Tier-1 AI scouting brief grounded in your specific buyer context.
Injury history not in Smrt Stats v1 API. Tier-2 PRO scout reports surface this; V1.5 ingest may add a separate injury feed.